Die Halbjahresergebnisse 2013 der LGT Group werden am 28. August 2013 bekannt gegeben.
| Kennzahlen der LGT Group | Per 31.12.2012 | |
|
Verwaltete Vermögen (CHF Mrd.) |
102.1 | |
| Bilanzsumme (CHF Mrd.) | 27.2 | |
| Eigenkapital (CHF Mrd.) | 3.3 | |
| Bruttoerfolg (CHF Mio.) | 957.4 | |
| Konzerngewinn (CHF Mio.) | 216.0 | |
| Netto-Neugeldzufluss (CHF Mrd.) | 10.5 | |
| Mitarbeitende weltweit | 1830 | |
| Standorte weltweit | 26 | |
| Kernkapitalquote BIZ Tier 1 (%) | 21.5 | |
| Ratings Standard & Poor's / Moody's der LGT Bank AG |
A+ / Aa3 |